ناخن لودر 988 سنگی / موشکی
مشخصات فنی
| ناخن لودر 988 سنگی / موشکی ( استاندارد / مقاوم به سایش، ارتقایافته (ویژه)) | |
|---|---|
| برند | DM |
| مدلهای سازگار با این قطعه |
Caterpillar loaders 988B, 988F, 988G Excavator CAT 375/ CAT 385 |
| طول ناخن (C) (mm) | 320 |
| عرض قسمت عقب (A) (mm) | 130 |
| ارتفاع قسمت عقب (B) (mm) | 135 |
| قطر سوراخ (mm) | 30 |
| وزن (Kg) | 11.8 |
| جنس | فولاد آلیاژی (low alloy steel) |
| مقاومت به سایش و دوام | استاندارد / مقاومت به سایش ارتقایافته (ویژه) / ضربه (منگنزی) |
| نوع طراحی | نفوذ و بارگیری در شرایط سخت Roch chisel Tip |

